2024년 5월 3주차 실적 발표 종목에 대해서 일자와 시간을 정리해보았습니다. 주요 종목으로는 홈디포, 알리바바, 시스코, 바이두, 징동닷컴, 월마트 등이 있습니다. 또한 비트팜, 테라울프, hut8 등 비트코인 채굴기업의 실적 발표가 다수 있습니다.
24년 5월 3주차 실적 발표 일정 캘린더
5월 3주차인 5월 13일부터 17일까지 미국 증시 상장 종목의 실적 발표 일정입니다.
5월 13일 실적 발표 기업
한국일자 | 한국시간 | 종목명 | 티커 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 20:00 | 디웨이브퀀텀 | QBTS |
2024-05-13 | 20:15 | 비트팜 | BITF |
2024-05-14 | 05:05 | 테라울프 | WULF |
2024-05-14 | 05:05 | 이노바이오 | INO |
2024-05-14 | 05:15 | 스톤코 | STNE |
5월 13일 실적 발표 기업은 장 전에는 디웨이브퀀텀, 비트팜, 장 후에는 테라울프, 이노바이오, 스톤코 등이 있습니다.
5월 14일 실적 발표 기업
한국일자 | 한국시간 | 종목명 | 티커 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 19:00 | 홈디포 | HD |
2024-05-14 | 19:00 | 온홀딩스 | ONON |
2024-05-14 | 19:30 | 씨리미티드 | SE |
2024-05-14 | 19:30 | 알리바바 | BABA |
2024-05-14 | 20:00 | 코핀 | KOPN |
2024-05-14 | 20:30 | 백트 | BKKT |
2024-05-15 | 05:05 | 온트랙 | OTRK |
2024-05-15 | 05:10 | 드래곤플라이 | DFLI |
2024-05-15 | 05:15 | 누 홀딩스 | NU |
2024-05-15 | 07:35 | 카누 | GOEV |
5월 14일 장 전 실적발표 기업에는 홈디포, 온홀딩스, 씨리미티트, 알리바바, 코핀, 백트 등 있으며 장 후 실적 발표기업으로는 온트랙, 드래곤플라이, 누홀딩스, 카누 등이 있습니다.
5월 15일 실적 발표 기업
한국일자 | 한국시간 | 종목명 | 티커 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 19:30 | 다이나트레이스 | DT |
2024-05-15 | 19:30 | HUT8 | HUT |
2024-05-15 | 20:00 | 먼데이닷컴 | MNDY |
2024-05-16 | 05:05 | 시스코 | CSCO |
2024-05-16 | 05:30 | 아이리스에너지 | IREN |
5월 15일 실적 발표 기업으로는 장전에는 다이나트레이스, HUT8, 먼데이닷컴 등이 있으며 장후 발표에는 시스코, 아이리스에너지 등이 있습니다.
5월 16일 실적 발표 기업
한국일자 | 한국시간 | 종목명 | 티커 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 17:00 | 바이두 | BIDU |
2024-05-16 | 18:30 | 징동닷컴 | JD |
2024-05-16 | 19:35 | 디어 | DE |
2024-05-16 | 20:00 | 월마트 | WMT |
2024-05-17 | 05:00 | 어플라이드머터리얼 | AMAT |
2024-05-17 | 05:05 | 테이크투 | TTWO |
5월 16일 실적 발표 기업으로는 바이두, 징동닷컴, 디어, 월마트, 어플라이드머터리얼, 테이크투 등 이 있습니다.