일드맥스에서 출시해 운용 중인 모든 22종의 ETF의 2024년 배당금(분배금)에 대해 정리해 보았습니다. 대략적인 월분배율 측정을 위해 배당선언일 전날 종가 또한 표기 하였습니다.
※ 2024년 일드맥스 ETF 배당금
1. TSLY (테슬라)
- 출시일 : 2022년 8월 9일
- 액면병합(2:1) : 2024년 2월 28일
2. OARK (아크인베스트)
3. APLY(애플)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.3233 | $18.64 |
2024년 6월 | $0.4043 | $17.80 |
2024년 5월 | $0.3389 | $16.81 |
2024년 4월 | $0.3835 | $16.91 |
2024년 3월 | $0.4158 | $17.61 |
2024년 2월 | $0.1727 | $18.61 |
2024년 1월 | $0.5604 | $18.85 |
4. NVDY(엔비디아)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $2.4707 | $30.46 |
2024년 6월 | $2.5630 | $30.23 |
2024년 5월 | $1.1988 | $25.66 |
2024년 4월 | $2.6083 | $29.37 |
2024년 3월 | $2.6219 | $31.02 |
2024년 2월 | $1.5304 | $26.56 |
2024년 1월 | $0.6260 | $22.13 |
5. AMZY (아마존)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.765 | $22.58 |
2024년 6월 | $0.9541 | $22.60 |
2024년 5월 | $0.9726 | $23.74 |
2024년 4월 | $0.6970 | $23.60 |
2024년 3월 | $0.6426 | $23.00 |
2024년 2월 | $0.6842 | $22.94 |
2024년 1월 | $0.3682 | $20.91 |
6. FBY (메타플랫폼)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $7.033 | $19.69 |
2024년 6월 | $0.6919 | $19.65 |
2024년 5월 | $0.8978 | $19.50 |
2024년 4월 | $1.1705 | $23.04 |
2024년 3월 | $1.1787 | $24.13 |
2024년 2월 | $1.1757 | $23.26 |
2024년 1월 | $0.9865 | $21.28 |
7. GOOY (구글)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.4679 | $18.58 |
2024년 6월 | $0.6858 | $18.27 |
2024년 5월 | $0.6677 | $18.10 |
2024년 4월 | $0.3099 | $17.45 |
2024년 3월 | $0.2554 | $16.11 |
2024년 2월 | $0.4212 | $17.89 |
2024년 1월 | $0.2298 | $18.28 |
8. NFLY (넷플릭스)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.3774 | $17.68 |
2024년 6월 | $0.6297 | $17.21 |
2024년 5월 | $0.9666 | $17.15 |
2024년 4월 | $0.8052 | $18.89 |
2024년 3월 | $0.7296 | $19.21 |
2024년 2월 | $1.2569 | $19.50 |
2024년 1월 | $0.7964 | $17.58 |
9. CONY (코인베이스)
10. MSFO (마이크로소프트)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.3849 | $22.41 |
2024년 6월 | $0.4798 | $21.48 |
2024년 5월 | $0.5725 | $21.21 |
2024년 4월 | $0.7302 | $22.67 |
2024년 3월 | $0.7614 | $22.93 |
2024년 2월 | $0.6836 | $23.20 |
2024년 1월 | $0.5106 | $22.03 |
11. DISO (디즈니)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.3646 | $17.73 |
2024년 6월 | $0.4423 | $18.67 |
2024년 5월 | $0.7056 | $20.53 |
2024년 4월 | $0.6797 | $22.55 |
2024년 3월 | $0.7718 | $22.30 |
2024년 2월 | $0.3052 | $21.29 |
2024년 1월 | $0.5632 | $20.79 |
12. XOMO (엑슨모빌)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 7월 | $0.1879 | $17.16 |
2024년 6월 | $0.3013 | $17.30 |
2024년 5월 | $0.3350 | $17.94 |
2024년 4월 | $0.2574 | $18.74 |
2024년 3월 | $0.2786 | $17.58 |
2024년 2월 | $0.2215 | $17.12 |
2024년 1월 | $0.3103 | $17.81 |
13. JPMO (제이피모건)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 6월 | $0.3483 | $19.81 |
2024년 5월 | $0.4171 | $19.95 |
2024년 4월 | $0.6495 | $21.78 |
2024년 3월 | $0.4927 | $21.33 |
2024년 2월 | $0.2376 | $20.41 |
2024년 1월 | $0.2489 | $20.15 |
14. AMDY (AMD)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 6월 | $0.9008 | $17.32 |
2024년 5월 | $0.5115 | $16.45 |
2024년 4월 | $1.1130 | $20.59 |
2024년 3월 | $1.3743 | $23.85 |
2024년 2월 | $1.6743 | $22.88 |
2024년 1월 | $1.1405 | $21.46 |
15. PYPY (페이팔)
배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
---|
2024년 6월 | $0.6694 | $18.37 |
2024년 5월 | $0.9420 | $19.89 |
2024년 4월 | $0.4661 | $19.12 |
2024년 3월 | $0.7234 | $18.59 |
2024년 2월 | $0.6545 | $19.46 |
2024년 1월 | $0.5663 | $19.21 |
16. SQY (블록)
17. MRNY (모더나)
18. AIYY (C3.ai)
19. YMAX (일드맥스 22종 추종)
- 출시일 : 2024년 1월 16일
- Fund of Fund ETF로 전체 일드맥스 커버드콜 ETF를 균등하게담고 있습니다.
20. YMAG (일드맥스 7종 추종)
- 출시일 : 2024년 1월 29일
- Fund of Fund ETF로 일드맥스에서 출시한 미국 대형주 커버드콜 ETF 7종을 담고 있습니다.
21. MSTY (마이크로스트레티지)
22. ULTY (고수익 프리미엄 옵션)
- 출시일 : 2024년 2월 28일
- 매월 콜 옵션 프리미엄(가격)이 높은 종목을 선정하여 운용하는 ETF입니다.
23. YBIT(비트코인)
24. CRSH(테슬라숏인컴)