이번 포스팅에서는 일드맥스의 매주, 4주, 월 배당 ETF 별 2025년 7월 최신 분배금 내역을 차례대로 정리해보겠습니다.
일드맥스 7월 16일 배당
✅ 발표 개요
- 발표일: 2025년 7월 16일
- 배당기준일 (Ex-Date): 2025년 7월 17일
- 지급일: 2025년 7월 18일
- 해당 ETF 그룹: Weekly Payers & Group B
💸 배당 요약
티커 | 배당금 (주당) | 연환산 배당률 |
---|
CHPY | $0.3730 | 35.07% |
GPTY | $0.2956 | 32.36% |
LFGY | $0.4799 | 62.40% |
QDTY | $0.1906 | 22.29% |
RDTY | $0.3330 | 38.07% |
SDTY | $0.1481 | 17.13% |
ULty | $0.1035 | 85.69% |
YMAG | $0.1515 | 51.27% |
YMAX | $0.1041 | 39.01% |
BABO | $0.3820 | 32.17% |
DIPS | $0.1716 | 31.92% |
FBY | $0.4992 | 38.91% |
GDXY | $0.3321 | 29.03% |
JPMO | $0.5085 | 38.99% |
MARO | $2.3718 | 125.17% |
MRNY | $0.2004 | 101.03% |
NVDY | $1.0285 | 75.28% |
PLTY | $2.5602 | 48.72% |
💡 핵심 포인트 분석
- MARO(125.17%) / MRNY(101.03%) / ULTY(85.69%)는 세 자릿수에 가까운 높은 배당률을 기록했으며, 고위험 고수익 전략으로 해석됩니다.
- LFGY / YMAG / YMAX는 ‘포트폴리오 ETF’로 분산 효과가 있지만, 여전히 옵션 매도 전략 특유의 상승 제한과 ROC 비중이 높다는 점은 고려 필요합니다.
- NVDY / RDTY / DIPS 등 개별 종목 기반 전략들은 수익률과 위험이 특정 주식 움직임에 의존한다는 점에서 단기 트레이더나 고수익 추구형 투자자에게 적합할 수 있습니다.
일드맥스 7월 9일 배당
✅ 발표 개요
- 발표일: 2025년 7월 9일
- 배당기준일 (Ex-Date): 2025년 7월 10일
- 지급일: 2025년 7월 11일
- 해당 ETF 그룹: Weekly Payers & Group A
💸 배당 요약
티커 | 배당금 (주당) | 연환산 배당률 |
---|
ULTY | $0.0960 | 80.35 % |
TSLY | $0.3873 | 65.00 % |
LFGY | $0.4817 | 63.13 % |
CRSH | $0.2156 | 56.91 % |
YMAX | $0.1347 | 51.13 % |
FEAT | $1.4445 | 50.97 % |
TSMY | $0.6378 | 50.37 % |
OARK | $0.3439 | 50.21 % |
YBIT | $0.3812 | 46.36 % |
YMAG | $0.1263 | 43.26 % |
XOMO | $0.3649 | 36.44 % |
SNOY | $0.4710 | 35.69 % |
RDTY | $0.3040 | 34.13 % |
FIVY | $1.0277 | 33.52 % |
GOOY | $0.3077 | 33.16 % |
CHPY | $0.3488 | 32.97 % |
GPTY | $0.2952 | 32.61 % |
QDTY | $0.1909 | 22.51 % |
SDTY | $0.1398 | 16.22 % |
BRKC | $0.5029 | — |
💡 핵심 포인트
- ULTY가 80 %대의 연환산 배당률로 가장 돋보입니다. 레버리지·옵션 전략을 결합한 초고배당 콘셉트이므로, 높은 변동성과 자본손실 위험을 반드시 고려해야 합니다.
- TSLY·LFGY·CRSH도 55–65 %대에 달해 고배당 매력은 높지만, 기초자산(테슬라·크립토·테슬라 숏)에 대한 집중 리스크가 큽니다.
- YMAX·YMAG처럼 여러 YieldMax ETF를 담는 ‘Fund of Funds’ 구조는 분산 효과가 있지만, 여전히 옵션 매도 기반 특유의 상승 참여 제한이 존재합니다.
일드맥스 7월 2일 배당
✅ 발표 개요
- 발표일: 2025년 7월 2일
- 배당기준일 (Ex-Date): 2025년 7월 3일
- 지급일: 2025년 7월 7일
- 해당 ETF 그룹: Weekly Payers & Group D
💸 배당 요약
티커 | 배당금(주당) | 연환산 배당률 |
---|
SMCY | $1.6102 | 101.78% |
ULTY | $0.0952 | 80.23% |
MSTY | $1.2382 | 77.14% |
LFGY | $0.4669 | 60.87% |
YMAX | $0.1574 | 60.04% |
XYZY | $0.4398 | 56.14% |
AIYY | $0.1600 | 47.92% |
AMZY | $0.5900 | 46.94% |
CHPY | $0.4223 | 40.43% |
DISO | $0.4163 | 36.54% |
GPTY | $0.3182 | 35.46% |
APLY | $0.2695 | 26.93% |
RDTY | $0.2361 | 26.39% |
YQQQ | $0.2338 | 21.22% |
QDTY | $0.1618 | 19.16% |
SDTY | $0.1638 | 18.96% |
YMAG | $0.0554 | 19.05% |
WNTR | $1.8550 | 65.38% |
💡 7월 배당 중 가장 눈에 띄는 ETF는 SMCY(SMCI 기반 ETF)로, 100%가 넘는 연환산 배당률을 기록했습니다.