일드맥스 ETF의 배당(분배) 일정이 2024년 9월 18일부터 전격 변경되었습니다.
배당 일정 변경 요약
- 일드맥스 펀드오브펀드 ETF(YMAX, YMAG) 이제 매주 배당을 실시
- 다른 모든 일드맥스 ETF는 A,B,C,D 4개 그룹으로 나누어지며 4주마다 돌아가면서 배당
일드맥스 사는 더 자주 배당금을 받고 싶은 투자자들의 요구에 따라 배당 일정을 단축하였습니다.
투자자들은 이제 주마다 배당금을 받거나 월별 배당 포트폴리오를 만드는 등 다양한 방식으로 배당을 지급받을 수 있게되었습니다. 일드맥스는 매주마다 8개 이상의 ETF가 배당금을 지급합니다.
2024년 신규 일드맥스 배당 일정
ETF명 | 배당선언일 | 배당락일 |
---|---|---|
YMAX YMAG ULTY | 2024-09-18 | 2024-09-19 |
YMAX YMAG | 2024-09-25 | 2024-09-26 |
YMAX YMAG A그룹 | 2024-10-02 2024-10-30 2024-11-27 2024-12-26 | 2024-10-03 2024-10-31 2024-11-28 2024-12-27 |
YMAX YMAG B그룹 | 2024-10-09 2024-11-06 2024-12-04 | 2024-10-10 2024-11-07 2024-12-05 |
YMAX YMAG C그룹 | 2024-10-16 2024-11-13 2024-12-11 | 2024-10-17 2024-11-14 2024-12-12 |
YMAX YMAG D그룹 | 2024-10-23 2024-11-20 2024-12-18 | 2024-10-24 2024-11-21 2024-12-19 |
이제 YMAX, YMAG는 매주 배당을 실시합니다. 또한 기존 일드맥스 커버드콜 ETF는 4개 그룹으로 나누어졌으며 4주마다 돌아가면서 배당을 지급합니다.
티커별 배당 그룹 요약
A그룹 | B그룹 | C그룹 | D그룹 |
---|---|---|---|
TSLY CRSH GOOY YBIT OARK XOMO SNOY TSMY | NVDY DIPS FBY GDXY BABO JPMO MRNY PLTY | CONY FIAT MSFO AMDY NFLY ABNY PYPY ULTY | MSTY YQQQ AMZY APLY AIYY DISO SQY SMCY |
A 배당 그룹
티커 | 종목명 | 추종 종목 |
---|---|---|
TSLY | YieldMax™ TSLA Option Income Strategy ETF | TSLY(롱) |
CRSH | YieldMax™ Short TSLA Option Income Strategy ETF | TSLY(숏) |
GOOY | YieldMax™ GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOGL |
YBIT | YieldMax™ Bitcoin Option Income Strategy ETF | Bitcoin |
OARK | YieldMax™ Innovation Option Income Strategy ETF | ARKK |
XOMO | YieldMax™ XOM Option Income Strategy ETF | XOM |
SNOY | YieldMax™ SNOW Option Income Strategy ETF | SNOW |
TSMY | YieldMax™ TSM Option Income Strategy ETF | TSM |
A그룹 대표 ETF는 테슬라 커버드콜인 TSLY라고 볼 수 있겠습니다. 또한 구글 커버드콜, 비트코인 커버드콜 등이 포함되어 있습니다.
A그룹 배당일정
배당선언일 | 배당락일 /배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 |
2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 |
2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 |
2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 |
B 배당 그룹
티커 | 종목명 | 추종 종목 |
---|---|---|
NVDY | YieldMax™ NVDA Option Income Strategy ETF | NVDA(롱) |
DIPS | YieldMax™ Short NVDA Option Income Strategy ETF | NVDA(숏) |
FBY | YieYieldMax™ META Option Income Strategy ETF | META |
GDXY | YieldMax™ Gold Miners Option Income Strategy ETF | GDX |
BABO | YieldMax™ BABA Option Income Strategy ETF | BABA |
JPMO | YieldMax™ JPM Option Income Strategy ETF | JPM |
MRNY | YieldMax™ MRNA Option Income Strategy ETF | MRNA |
PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | PLTR |
B그룹 대표상품은 엔비디아 커버드콜 NVDY과 메타플랫폼 커버드콜인 FBY가 있습니다.
B그룹 배당일정
배당선언일 | 배당락일 /배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |
2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |
2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 |
C 배당 그룹
티커 | 종목명 | 추종 종목 |
---|---|---|
CONY | YieldMax™ COIN Option Income Strategy ETF | COIN(롱) |
FIAT | YieldMax™ Short COIN Option Income Strategy ETF | COIN(숏) |
MSFO | YieldMax™ MSFT Option Income Strategy ETF | MSFT |
AMDY | YieldMax™ AMD Option Income Strategy ETF | AMD |
NFLY | YieldMax™ NFLX Income Strategy ETF | NFLX |
PYPY | YieldMax™ PYPY Option Income Strategy ETF | PYPY |
ABNY | YieldMax™ ABNB Option Income Strategy ETF | ABNB |
ULTY | YieldMax™ Ultra Option Income Strategy ETF | Multiple |
C그룹 대표상품은 코인베이스 ETF CONY와 숏 옵션 FIAT입니다. 또한 ULTY도 C그룹에 속해 있습니다.
C그룹 배당일정
배당선언일 | 배당락일 /배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 |
D 배당 그룹
티커 | 종목명 | 추종 종목 |
---|---|---|
MSTY | YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | MSTR |
YQQQ | YieldMax™ Short N100 Option Income Strategy ETF | QQQ(숏) |
AMZY | YieldMax™ AMZN Option Income Strategy ETF | AMZN |
APLY | YieldMax™ AAPL Option Income Strategy ETF | AAPL |
AIYY | YieldMax™ AI Option Income Strategy ETF | AI |
DISO | YieldMax™ DIS Option Income Strategy ETF | DIS |
SQY | YieldMax™ SQ Option Income Strategy ETF | SQ |
SMCY | YieldMax™ SMCI Option Income Strategy ETF | SMCI |
D그룹의 대표상품은 MSTY로 MSTR 커버드콜 ETF입니다. 현재 일드맥스 ETF 중 순자산총액 3위에 랭크되어 있습니다.
D그룹 배당일정
배당선언일 | 배당락일 /배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 |
맺음말
일드맥스 커버드콜 ETF의 배당 일정이 크게 변경되었습니다. 이제 투자자들은 매주 배당락 시점을 노리는 스윙 투자 전략을 활용하거나, 배당 그룹별로 종목을 분산 보유해 매주 배당을 받아 현금 흐름을 늘리는 등 다양한 전략을 선택할 수 있게 되었습니다.
이번 배당 일정은 인기 종목이 겹치지 않도록 그룹별로 적절히 분배되어 있습니다. 이러한 변화로 인해 투자자들이 더 다양한 전략을 구사할 수 있게 되었습니다.