6월 29일 기준으로 7월에 받게 되는 미국배당다우존스 7종의 배당금을 비교해 보았습니다. 또한 5월, 6월 종가를 비교하여 1개월 동안 주가 성과는 어떠했는지 또한 알아보았습니다.
7월 미국배당다우존스 배당 일정 및 배당금
미국배당다우존스 7종 모두 매월 마지막 영업일을 기준으로 배당금을 지급합니다. 실제 지급일은 보통 2일뒤며 신한자산운용 상품의 경우 하루 먼저 배당금을 지급합니다.
종목명 | 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 42원 |
ACE 미국배당다우존스 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 44 |
SOL 미국배당다우존스 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 38원 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 39원 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 66원 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 95원 |
KODEX 미국배당+10%프리미엄 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 101원 |
삼성자산운용에서 2024년 5월 28일 출시한 KODEX 미국배당+10%프리미엄 상품도 처음으로 배당금 101원을 지급합니다.
미국배당다우존스 7종목 배당 비교
6월 28일 종가를 기준으로 배당률(분배률)를 비교해보았습니다.
종목명 | 분배금 | 5월 종가 | 분배률 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 42 | 11,390 | 0.369% |
ACE 미국배당다우존스 | 44 | 11,635 | 0.378% |
SOL 미국배당다우존스 | 38 | 10,510 | 0.362% |
SOL 미국배당다우존스(H) | 39 | 10,670 | 0.366% |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 66 | 10,710 | 0.616% |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 95 | 9,985 | 0.951% |
KODEX 미국배당+10%프리미엄 | 101 | 9,875 | 1.023% |
아직 ACE 미국배당다우존스는 분배금을 발표하지않았기 때문에 제외하고 비교해 보았습니다. 커버드콜 상품을 제외하고 보면, SOL 미국배당다우존스(H)상품이 가장 높은 분배률을 보여주었습니다.
이번에 처음 배당을 실시하는 KODEX 미국배당+10%프리미엄 상품의 배당률은 1.023%입니다.
미국배당다우존스 6월 주가 성과 비교
5월 6월 종가를 비교해서 주가 성과는 어떠했는지 알아보았습니다.
종목명 | 5월 종가 | 6월 종가 | 차액 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 11,355 | 11,390 | 35 |
ACE 미국배당다우존스 | 11,310 | 11,635 | 325 |
SOL 미국배당다우존스 | 10,240 | 10,510 | 270 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 10,460 | 10,670 | 210 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 10,760 | 10,710 | -50 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 10,135 | 9,985 | -150 |
KODEX 미국배당+10%프리미엄 | 10,015 | 9,875 | -140 |
주가 성과가 가장 좋았던 상품은 ACE 미국배당다우존스로 나타났습니다. 하지만 ACE는 5월에 가장 안좋은 성과를 보여주었는데요. 5월에 낮은 성과가 6월에 반영된 모습으로 보입니다.
주가성과와 배당금 합산 비교
종목명 | 5-6월 성과 | 분배금 | 합계 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 35 | 42 | 77 |
ACE 미국배당다우존스 | 325 | 44 | 369 |
SOL 미국배당다우존스 | 270 | 38 | 308 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 210 | 39 | 249 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | -50 | 66 | 16 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | -150 | 95 | -55 |
KODEX 미국배당+10%프리미엄 | -140 | 101 | -39 |
6월 미국배당다우존스의 성과는 신한 자산운용의 2개 상품이 각 1, 2위를 차지하였습니다. 커버드콜 상품 3가지의 경우에는 모두 좋지 않은 성과를 보여주었습니다.