아래 표는 2025년 1월 27일(월)부터 시작하는 한 주 동안 발표될 예정인 주요 기업들의 실적 발표 일정을 요약해보았습니다.
날짜별로 ‘장전 발표(Before Open)’와 ‘장후 발표(After Close)’로 구분하였습니다.
어닝 개요

1월 27일 (월요일)
금융(SoFi, Bank of Marin 등)과 통신(AT&T) 부문의 실적이 집중되어 있으며, 철강주 Nucor도 발표를 앞두고 있습니다. 대출·통신 성과는 소비·투자 심리를 파악하기 좋고, 철강 수요는 경기 회복 추이를 살펴볼 단서가 될 수 있어 주목할 만합니다.
| 기업명 | 티커 | 구분 |
|---|---|---|
| SoFi | SOFI | Before Open |
| AT&T | T | Before Open |
| Bank of Marin (BMRC) | BMRC | Before Open |
| Bank of Hawaii (BOH) | BOH | Before Open |
| Dynex Capital (DX) | DX | Before Open |
| Bank of Hope (HOPE) | HOPE | Before Open |
| Oxford Lane (OXLc) | OXLC | Before Open |
| Nucor (NUE) | NUE | After Close |
| Alexandria Real Estate (ARE) | ARE | After Close |
| W.R. Berkley (WRB) | WRB | After Close |
| Home Bancorp (HBCP) | HBCP | After Close |
| Enterprise Financial (EFSC) | EFSC | After Close |
| Crane (CR) | CR | After Close |
| Sanmina (SANM) | SANM | After Close |
| Western Alliance (WAL) | WAL | After Close |
| AGNC Investment (AGNC) | AGNC | After Close |
| Brown & Brown (BRO) | BRO | After Close |
1월 28일 (화요일)
Boeing, GM 등 제조·운송 섹터와 Starbucks, SAP 등 글로벌 소비·IT기업이 실적을 공개합니다. 항공·자동차 수요가 경기 둔화 우려 속에서 어떤 흐름을 보이는지, 소비재·소프트웨어 분야 매출이 얼마나 견조한지를 확인하는 기회가 될 것입니다.
| 기업명 | 티커 | 구분 |
|---|---|---|
| Boeing (BA) | BA | Before Open |
| General Motors (GM) | GM | Before Open |
| Lockheed Martin (LMT) | LMT | Before Open |
| Royal Caribbean (RCL) | RCL | Before Open |
| RTX | RTX | Before Open |
| Synchrony (SYF) | SYF | Before Open |
| JetBlue (JBLU) | JBLU | Before Open |
| Sysco (SYY) | SYY | Before Open |
| Packaging Corp of America (PKG) | PKG | Before Open |
| Chubb (CB) | CB | Before Open |
| F5 (FFIV) | FFIV | Before Open |
| Stryker (SYK) | SYK | Before Open |
| Starbucks (SBUX) | SBUX | After Close |
| SAP | SAP | After Close |
| LendingClub (LC) | LC | After Close |
| Logitech (LOGI) | LOGI | After Close |
| Stride (LRN) | LRN | After Close |
| Nextracker (NXT) | NXT | After Close |
| Commvault (CVLT) | CVLT | After Close |
| Kimberly-Clark (KMB) | KMB | After Close |
1월 29일 (수요일)
테슬라, 메타, 마이크로소프트 등 빅테크와 IBM, Lam Research, ServiceNow 등 주요 IT기업 실적이 시장 방향에 큰 영향을 줄 전망입니다. 전기차 생산 확대, 광고 수익, 클라우드 사업 등이 핵심 관전 포인트로, 주 후반 증시에 파급효과가 예상됩니다.
| 기업명 | 티커 | 구분 |
|---|---|---|
| ASML | ASML | Before Open |
| Progressive (PGR) | PGR | Before Open |
| T-Mobile (TMUS) | TMUS | Before Open |
| ADP | ADP | Before Open |
| Danaher (DHR) | DHR | Before Open |
| Teva (TEVA) | TEVA | Before Open |
| General Dynamics (GD) | GD | Before Open |
| V.F. Corporation (VFC) | VFC | Before Open |
| Nasdaq (NDAQ) | NDAQ | Before Open |
| Brinker (EAT) | EAT | Before Open |
| Tesla (TSLA) | TSLA | After Close |
| Meta (META) | META | After Close |
| Microsoft (MSFT) | MSFT | After Close |
| IBM | IBM | After Close |
| Lam Research (LRCX) | LRCX | After Close |
| ServiceNow (NOW) | NOW | After Close |
| Hightide (HITI) | HITI | After Close |
| Western Digital (WDC) | WDC | After Close |
1월 30일 (목요일)
Apple, Intel 등 대형 테크주뿐 아니라 UPS, Caterpillar 같은 물류·건설 분야 기업도 발표를 앞두고 있습니다. 아이폰 판매량, 반도체 수급, 글로벌 물동량, 인프라 투자가 어떤 흐름을 보이는지 살펴보면 경기 체력과 기술주 실적 기대치를 가늠할 수 있습니다.
| 기업명 | 티커 | 구분 |
|---|---|---|
| UPS | UPS | Before Open |
| Mastercard (MA) | MA | Before Open |
| Dow (DOW) | DOW | Before Open |
| Blackstone (BX) | BX | Before Open |
| Nokia (NOK) | NOK | Before Open |
| Southwest (LUV) | LUV | Before Open |
| Allegro MicroSystems (ALGM) | ALGM | Before Open |
| Caterpillar (CAT) | CAT | Before Open |
| Comcast (CMCSA) | CMCSA | Before Open |
| Apple (AAPL) | AAPL | After Close |
| Intel (INTC) | INTC | After Close |
| Visa (V) | V | After Close |
| KLA (KLAC) | KLAC | After Close |
| Canadian National (CNI) | CNI | After Close |
| Atlassian (TEAM) | TEAM | After Close |
| Baker Hughes (BKR) | BKR | After Close |
| Deckers (DECK) | DECK | After Close |
1월 31일 (금요일)
ExxonMobil, Chevron 등 에너지 대기업들의 실적을 통해 유가, 정제마진, 석유·가스 수요 상황을 점검할 수 있습니다. AbbVie, Colgate-Palmolive 등 헬스케어·소비재 업종도 함께 발표되어, 경기 방어주 성격을 지닌 기업들의 실적 안정성과 성장 가능성을 확인해볼 만합니다.
| 기업명 | 티커 | 구분 |
|---|---|---|
| ExxonMobil (XOM) | XOM | Before Open |
| Chevron (CVX) | CVX | Before Open |
| AbbVie (ABBV) | ABBV | Before Open |
| Colgate-Palmolive (CL) | CL | Before Open |
| Booz Allen Hamilton (BAH) | BAH | Before Open |
| LyondellBasell (LYB) | LYB | Before Open |
| Phillips 66 (PSX) | PSX | Before Open |
| Brookfield (BEP) | BEP | Before Open |
| Autoliv (ALV) | ALV | Before Open |
| Charter Communications (CHTR) | CHTR | Before Open |
| (해당일 장후 발표 기업 없음) | – | – |