4월 30일 발표된 5월 미국배당다우존스 배당금을 비교해보겠습니다. 또한 전월 대비 종가를 비교하고 어떤 ETF가 가장 성과가 좋았는지 살펴보겠습니다.
미국배당다우존스 배당 일정 및 배당금
종목명 | 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 35원 |
ACE 미국배당다우존스 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 32원 |
SOL 미국배당다우존스 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 33원 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 34원 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 60원 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 90원 |
작성 시점 에이스 미국배당다우존스는 아직 배당금이 공시되지 않았습니다.
미국배당다우존스 배당 비교(2024년 5월)
매월말일종가를 기준으로 배당률(분배률)를 비교해보았습니다.
종목명 | 분배금 | 4월 종가 | 분배률 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 35 | 11,460 | 0.305% |
ACE 미국배당다우존스 | 32 | 11,625 | 0.275% |
SOL 미국배당다우존스 | 33 | 10,480 | 0.315% |
SOL 미국배당다우존스(H) | 34 | 10,740 | 0.317% |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 60 | 10,930 | 0.549% |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 90 | 10,360 | 0.869% |
미국배당다우존스 3월 종가 비교
3월 종가와 비교하여 ETF의 기준가격은 얼마가 올랐는지 계산해 보았습니다.
종목명 | 3월 종가 | 4월 종가 | 차액 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | 11,735 | 11,460 | -275 |
ACE 미국배당다우존스 | 11,850 | 11,625 | -225 |
SOL 미국배당다우존스 | 10,725 | 10,480 | -245 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 11,280 | 10,740 | -540 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | 11,150 | 10,930 | -220 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | 10,530 | 10,360 | -170 |
주가 성과를 비표해보면 전 종목이 전월 대비 하락한 모습입니다. 프리미엄 상품이 일반 상품보다 하락 시 좋은 성과를 보여 주기는 하였습니다. 그리고 4월 원달러 환율의 큰 상승으로 SOL 환헤지 상품의 경우 하락 폭이 다른 상품에 비해 큰 모습입니다.
주가성과와 배당금 합산 시
종목명 | 3-4월 성과 | 분배금 | 합계 |
---|---|---|---|
TIGER 미국배당다우존스 | -275 | 35 | -240 |
ACE 미국배당다우존스 | -225 | 32 | -193 |
SOL 미국배당다우존스 | -245 | 33 | -212 |
SOL 미국배당다우존스(H) | -540 | 34 | -506 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄 | -220 | 60 | -160 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄 | -170 | 90 | -80 |
가장 좋은 성과를 보인 종목은 TIGER 미국배당+7% 상품이었습니다. 가장 안좋은 성과를 보여준 상품은 SOL 미국배당다우존스(H) 상품입니다. 약세장이었던 만큼 프리미엄 상품의 방어력이 좋았으며 원달러 환율 상승으로 환헤지 상품이 큰 손실을 보여준 4월이었습니다.