2023년 12월, 국내 투자자의 투자 트렌드를 반영한 두 개의 미국 주식 ETF가 출시되었습니다. 바로 한국투자신탁운용의 ACE 미국주식베스트셀러 ETF와 삼성자산운용의 KODEX 미국서학개미 ETF입니다. 두 상품 모두 ‘서학개미’의 실제 보유 종목 데이터를 바탕으로 구성되지만, 전략과 성격에는 뚜렷한 차이가 있습니다.
✅ ETF 비교
항목 | ACE 미국주식베스트셀러 | KODEX 미국서학개미 |
---|---|---|
운용사 | 한국투자신탁운용 | 삼성자산운용 |
상장일 | 2023.12.27 | 2023.12.27 |
순자산총액 | 915억 원 | 2,251억 원 |
총보수(연) | 0.30% | 0.25% |
실질보수(TER) | 0.9388% | 0.7304% |
개인/퇴직연금 | 가능 | 가능 |
환헤지 여부 | 미적용 | 미적용 |
최근 배당 | 없음 | 2025.04.29 (53원) |
연간 배당률 | – | 약 0.29% |
💬 ACE는 배당 없이 재투자, KODEX는 소폭의 현금배당 진행
📊 수익률 비교 (2025.06.23 기준)
기간 | ACE ETF | KODEX ETF |
---|---|---|
1주 | +0.47% | +0.41% |
1개월 | +2.74% | +2.77% |
3개월 | +18.16% | +16.30% |
6개월 | -1.71% | -6.88% |
YTD | -0.55% | -7.69% |
1년 수익률 | 32.57% | 38.62% |
✔️ 단기(3개월)는 ACE가 우세, ✔️ 장기(1년)는 KODEX가 더 높은 성과
🧩 구성 종목 수 및 집중도
항목 | ACE ETF | KODEX ETF |
---|---|---|
종목 수 | 11개 | 25개 |
상위 5 종목 비중 | 79.78% | 62.07% |
상위 10 종목 비중 | 99.94% | 81.99% |
💬 ACE는 극단적인 고집중 투자 ETF, KODEX는 분산형 서학개미 포트폴리오
🏆 상위 종목 비교
순위 | ACE 구성 (비중) | KODEX 구성 (비중) |
---|---|---|
1 | PLTR (19.24%) | NVDA (20.43%) |
2 | TSLA (18.40%) | TSLA (18.55%) |
3 | GOOGL (16.67%) | PLTR (9.16%) |
4 | AAPL (12.89%) | AAPL (7.53%) |
5 | META (12.58%) | MSFT (6.40%) |
6 | AVGO (4.31%) | IONQ (5.17%) |
7 | AMD (4.28%) | GOOGL (5.13%) |
8 | NVDA (4.27%) | AVGO (3.51%) |
9 | BRK.B (3.80%) | AMZN (3.37%) |
10 | MSTR (3.50%) | MSTR (2.74%) |
🔄 공통 편입: TSLA, AAPL, GOOGL, PLTR, AVGO, MSTR, NVDA
🆕 ACE만 포함: META, BRK.B
🆕 KODEX만 포함: IONQ, AMZN, MSFT
🏭 섹터 비중 비교
섹터 | ACE ETF | KODEX ETF |
---|---|---|
IT | 48.49% | 59.39% |
커뮤니케이션 | 29.25% | 8.24% |
경기소비재 | 18.40% | 23.93% |
금융 | 3.80% | 2.13% |
기타 섹터 | 없음 | 헬스케어, 산업재 등 포함 |
💬 ACE는 커뮤니케이션·테크 중심, KODEX는 IT+산업재+헬스케어 등 다변화 구성
🤖 운용 전략 요약
항목 | ACE 미국주식베스트셀러 | KODEX 미국서학개미 |
---|---|---|
기초지수 | FnGuide US Bestseller Index | iSelect 서학개미 PR 지수 |
리밸런싱 주기 | 매월 | 분기 |
전략 핵심 | 국내 보유 상위 10개 주식 집중 | 매매·보유·인기 데이터 기반 분산 |
액티브 ETF 여부 | ✕ | ✕ |
🧠 결론 및 투자자별 추천
투자 성향 | 추천 ETF | 이유 |
---|---|---|
집중 투자 지향 | ✅ ACE ETF | 상위 10종목 집중, 민첩한 리밸런싱 전략 |
종목 다변화 통한 리스크 분산 추구 | ✅ KODEX ETF | 25종목 포트폴리오, 다양한 섹터 포함 |
단기 수익률 중시 | ✅ 최근 3개월 ACE 우세 | +18% 이상 상승 |
배당 수령을 원하는 투자자 | ✅ KODEX ETF | 현금배당 지급 있음 |