2023년 12월 12일, 미래에셋자산운용은 새로운 형태의 월배당 ETF를 출시했습니다. ‘배커버드콜액티브 ETF’는 배당 성장성과 커버드콜 전략을 결합한 ETF로, 배당 투자자와 안정적인 월 현금흐름을 원하는 분들에게 주목받고 있습니다.
✅ ETF 핵심 정보
항목 | 내용 |
---|---|
종목명 | TIGER 배당커버드콜액티브 ETF |
종목코드 | 472150 |
상장일 | 2023.12.12 |
운용사 | 미래에셋자산운용 |
기초지수 | 코스피200 커버드콜 5% OTM 지수 |
총보수 | 연 0.50% |
순자산규모 | 약 1,010억 원 (2025.06 기준) |
분배금 주기 | 월별 지급 (회계월 종료일 기준) |
연금계좌 활용 | 연금저축·IRP 운용 가능 |
📊 배당커버드콜액티브의 전략
1. 배당성장 + 커버드콜의 결합
- 배당금 지급뿐 아니라 배당 증가 가능성 높은 종목에 집중 투자
- 콜옵션 매도 전략을 통해 매월 옵션 프리미엄 수익 확보
- 배당 + 프리미엄 = 월 평균 0.6%, 연 7.2% 목표 수익률
2. 액티브 운용의 유연함
- 주가 급등 시 손실이 되는 전통 커버드콜 단점을 보완
- 시장 상황에 맞춰 콜옵션 행사가 조절
- 코스피200 대비 초과성과(알파) 추구
3. 연금투자 최적화 ETF
- 월배당 수익으로 은퇴 전 현금 흐름 확보에 유리
- 세액공제(최대 115.5만원) + 분배금 비과세 혜택
💼 구성 종목 (2025.06.20 기준)
종목명 | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|
삼성전자 | 14.30% | ▲2.06% |
TIGER 200 ETF | 12.58% | ▲4.59% |
SK하이닉스 | 9.28% | ▲9.13% |
한화에어로스페이스 | 4.13% | ▼0.74% |
하나금융지주 | 3.94% | ▲1.91% |
삼성전자우 | 3.73% | ▲2.53% |
NAVER | 3.32% | ▲34.41% |
KB금융 | 2.81% | ▲0.47% |
선물(9월물) | 2.68% | – |
셀트리온 | 1.86% | ▲0.87% |
📌 분배금 지급 내역
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액 (원) | 주당과세 표준액 (원) |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 2025-06-04 | 73 | 9 |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 73 | 35 |
2025-03-31 | 2025-04-02 | 100 | 88 |
2025-02-28 | 2025-03-05 | 72 | 1 |
2025-01-31 | 2025-02-04 | 70 | 35 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 200 | 0 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 67 | 0 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 67 | 22 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 67 | 0 |
2024-08-30 | 2024-09-03 | 67 | 0 |
이 ETF는 월배당형으로, 매월 말 기준일을 기준으로 분배금이 지급됩니다.
2025년 들어 월 70~100원 수준의 분배금이 안정적으로 지급되고 있으며, 2024년 12월에는 특별배당으로 추정되는 200원이 지급되었습니다. 과세표준액이 낮은 달에는 세금 부담이 줄어드는 절세 효과도 기대할 수 있습니다.
📈 최근 수익률 성과
구간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 | 초과 수익률 |
---|---|---|---|
1개월 | ▲11.01% | ▲7.49% | ▲3.52% |
3개월 | ▲9.15% | ▲6.04% | ▲3.11% |
6개월 | ▲24.50% | ▲18.38% | ▲6.12% |
1년 | ▲8.81% | ▲1.62% | ▲7.19% |
상장이후 | ▲27.64% | ▲16.58% | ▲11.06% |
💬 자주 묻는 질문 (FAQ)
분배금은 언제 들어오나요?
매월 말 기준일을 기준으로 익월 7영업일 이내 지급됩니다.
일반 계좌와 연금계좌, 어떤 게 더 유리한가요?
연금저축·IRP 계좌로 운용하면 세액공제 + 분배금 비과세 효과가 있습니다.
커버드콜 ETF는 하락장에 강한가요?
하락장에서 콜옵션 프리미엄 수익으로 손실을 일부 방어할 수 있습니다.
주가가 급등하면 수익이 제한되나요?
기본적으로는 제한되지만, 이 ETF는 액티브 방식으로 옵션 전략을 조정하여 급등장 대응력을 강화했습니다.