이번 포스팅에서는 일드맥스의 매주, 4주, 월 배당 ETF 별 2025년 7월 최신 분배금 내역을 차례대로 정리해보겠습니다.
일드맥스 7월 9일 배당
✅ 발표 개요
- 발표일: 2025년 7월 9일
- 배당기준일 (Ex-Date): 2025년 7월 10일
- 지급일: 2025년 7월 11일
- 해당 ETF 그룹: Weekly Payers & Group A
💸 배당 요약
티커 | 배당금 (주당) | 연환산 배당률 | ROC 비율 |
---|---|---|---|
ULty | $0.0960 | 80.35 % | 100.00 % |
TSLY | $0.3873 | 65.00 % | 82.33 % |
LFGY | $0.4817 | 63.13 % | 100.00 % |
CRSH | $0.2156 | 56.91 % | 91.57 % |
YMAX | $0.1347 | 51.13 % | 95.41 % |
FEAT | $1.4445 | 50.97 % | 0.00 % |
TSMY | $0.6378 | 50.37 % | 95.76 % |
OARK | $0.3439 | 50.21 % | 95.16 % |
YBIT | $0.3812 | 46.36 % | 87.99 % |
YMAG | $0.1263 | 43.26 % | 90.54 % |
XOMO | $0.3649 | 36.44 % | 92.57 % |
SNOY | $0.4710 | 35.69 % | 62.42 % |
RDTY | $0.3040 | 34.13 % | 100.00 % |
FIVY | $1.0277 | 33.52 % | 0.00 % |
GOOY | $0.3077 | 33.16 % | 0.00 % |
CHPY | $0.3488 | 32.97 % | 100.00 % |
GPTY | $0.2952 | 32.61 % | 100.00 % |
QDTY | $0.1909 | 22.51 % | 100.00 % |
SDTY | $0.1398 | 16.22 % | 100.00 % |
BRKC | $0.5029 | — | 35.53 % |
💡 핵심 포인트
- ULTY가 80 %대의 연환산 배당률로 가장 돋보입니다. 레버리지·옵션 전략을 결합한 초고배당 콘셉트이므로, 높은 변동성과 자본손실 위험을 반드시 고려해야 합니다.
- TSLY·LFGY·CRSH도 55–65 %대에 달해 고배당 매력은 높지만, 기초자산(테슬라·크립토·테슬라 숏)에 대한 집중 리스크가 큽니다.
- YMAX·YMAG처럼 여러 YieldMax ETF를 담는 ‘Fund of Funds’ 구조는 분산 효과가 있지만, 여전히 옵션 매도 기반 특유의 상승 참여 제한이 존재합니다.
- ROC(Return of Capital) 비율이 90 % 이상인 ETF는 실현 수익보다 원금 환급 성격이 강하므로, 분배금만 보고 투자하면 총수익률이 과대평가될 수 있음에 유의하세요.
일드맥스 7월 2일 배당
✅ 발표 개요
- 발표일: 2025년 7월 2일
- 배당기준일 (Ex-Date): 2025년 7월 3일
- 지급일: 2025년 7월 7일
- 해당 ETF 그룹: Weekly Payers & Group D
💸 배당 요약
티커 | 배당금(주당) | 연환산 배당률 | ROC 비율 |
---|---|---|---|
SMCY | $1.6102 | 101.78% | 97.25% |
ULTY | $0.0952 | 80.23% | 98.10% |
MSTY | $1.2382 | 77.14% | 96.86% |
LFGY | $0.4669 | 60.87% | 100.00% |
YMAX | $0.1574 | 60.04% | 96.10% |
XYZY | $0.4398 | 56.14% | 97.95% |
AIYY | $0.1600 | 47.92% | 93.73% |
AMZY | $0.5900 | 46.94% | 94.61% |
CHPY | $0.4223 | 40.43% | 99.14% |
DISO | $0.4163 | 36.54% | 93.52% |
GPTY | $0.3182 | 35.46% | 100.00% |
APLY | $0.2695 | 26.93% | 87.98% |
RDTY | $0.2361 | 26.39% | 100.00% |
YQQQ | $0.2338 | 21.22% | 84.56% |
QDTY | $0.1618 | 19.16% | 100.00% |
SDTY | $0.1638 | 18.96% | 100.00% |
YMAG | $0.0554 | 19.05% | 77.84% |
WNTR | $1.8550 | 65.38% | 96.58% |
💡 7월 배당 중 가장 눈에 띄는 ETF는 SMCY(SMCI 기반 ETF)로, 100%가 넘는 연환산 배당률을 기록했습니다. 하지만 ROC 비율도 97.25%로 상당히 높기 때문에 실질 수익률과 과세 측면은 별도로 확인이 필요합니다.
🔍 ROC(Return of Capital) 의미는?
ROC란 분배금 중 투자자의 원금 일부가 반환되는 구조를 의미합니다. 단기적으로는 세금 유리할 수 있지만, ETF 순자산가치(NAV)의 감소를 동반하므로 장기투자자에게는 자본 손실로 이어질 수 있습니다.
즉, ROC 비율이 90% 이상인 상품들은 분배금의 상당 부분이 원금 반환일 수 있으며, “높은 배당률 = 높은 수익률”이 아님을 유념해야 합니다.