미국의 커버드콜 ETF 전문 운용사인 일드맥스는 2024년 12월 기준으로 39개의 ETF 상품을 운용하고 있습니다. 일드맥스는 그룹에 따라 월배당, 주배당, 4주 배당 등 여러가지 주기로 배당을 지급하고 있습니다. 각각 그룹에 따라 배당일정을 정리해보겠습니다.
일드맥스 ABCD그룹 배당일정
일드맥스의 커버드콜 ETF는그룹 별로 돌아가면서 매주 배당을 실시합니다. 같은 그룹끼리는 4주마다 배당을 받는다고 볼 수 있습니다.
커버드콜 ETF는 매주 다른 그룹이 배당을 지급하지만 공휴일이 있는 주를 제외하고 아래와 같은 순서로 진행됩니다.
- 수요일 : 배당발표일
- 목요일 : 배당락일/배당기준일
- 금요일 : 배당지급일
일드맥스 커버드콜 배당그룹
A그룹 | B그룹 | C그룹 | D그룹 |
---|---|---|---|
TSLY | NVDY | CONY | MSTY |
CRSH | DIPS | FIAT | YQQQ |
GOOY | FBY | MSFO | AMZY |
YBIT | GDXY | AMDY | APLY |
OARK | BABO | NFLY | AIYY |
XOMO | JPMO | ABNY | DISO |
SNOY | MRNY | PYPY | SQY |
TSMY | PLTY | ULTY | SMCY |
FEAT | MARO | ||
FIVY |
- 2024-12-17 : FEAT, FIVY ETF가 A그룹에 추가되었습니다.
A그룹 배당일정
- A그룹 종목 : TSLY, CRSH, GOOY, YBIT, OARK, XOMO, SNOY, TSMY, FEAT, FIVY
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |
2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 |
2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |
2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-21 |
2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |
2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |
2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |
2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |
2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |
2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-01 |
2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |
B그룹 배당일정
- B그룹 종목 : NVDY, DIPS, FBY, GDXY, BABO, JPMO, MRNY, PLTY, MARO
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |
2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-06 |
2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |
2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |
2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 |
2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |
2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |
2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |
2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |
2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |
2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 |
2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |
2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |
C그룹 배당일정
- C그룹 종목 : CONY, FIAT, MSFO, AMDY, NFLY, ABNY, PYPY, ULTY
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 |
2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 |
2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |
2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |
2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 |
2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |
2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |
2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |
2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 |
2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
2025-11-12 | 2025-10-13 | 2025-11-14 |
2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
D그룹 배당일정
- D그룹 종목 : MSTY, YQQQ, AMZY, APLY, AIYY, DISO, SQY, SMCY
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 |
2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |
2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |
2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |
2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |
2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-07 |
2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |
2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |
2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |
2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |
2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |
2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 |
일드맥스 주배당 ETF
일드맥스 주배당 ETF는 현재(25년 1월) 기준 4종류입니다.
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
매주 수요일 | 매주 목요일 | 매주 금요일 |
일드맥스 타겟12 ETF 배당일정
기존 일드맥스 상품은 콜옵션 때문에 추종 자산의 주가가 콜옵션 행사가격을 상회하는 경우 그 수익을 얻을 수 없었습니다. 타겟 12 ETF 상품은 이런 단점을 극복하고자 콜옵션의 비중을 낮추어 주가 성과를 좀 더 가격에 반영할 수 있도록 설계하였습니다. 연 배당율 12%는 월 배당으로 환산하면 매월 1% 정도의 수준으로 기존 일드맥스 상품의 10%이상 배당율을 따라가지는 못하지만, 추종 자산의 주가 상승을 따라갈 수 있게 만들어졌습니다.
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 |
2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 |
2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |
2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |
2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |
2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |
2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |
2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |
2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |
2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 |
2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |
2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |