미국의 커버드콜 ETF 전문 운용사인 일드맥스는 2025년 4월 기준으로 47개의 ETF 상품을 운용하고 있습니다. 일드맥스는 그룹에 따라 월배당, 주배당, 4주 배당 등 여러가지 주기로 배당을 지급하고 있습니다. 각각 그룹에 따라 배당일정을 정리해보겠습니다.
일드맥스 ABCD그룹 배당일정
일드맥스(YieldMax)의 커버드콜 ETF는 A, B, C, D 네 개의 그룹으로 나뉘어 매주 순환하며 배당을 지급합니다. 각 그룹에 속한 ETF는 4주마다 배당을 받게 되며, 배당 일정은 다음과 같은 순서로 진행됩니다
- 수요일 : 배당발표일
- 목요일 : 배당락일/배당기준일
- 금요일 : 배당지급일
예를 들어, A 그룹에 속한 ETF는 첫째 주에 배당을 받고, B 그룹은 둘째 주, C 그룹은 셋째 주, D 그룹은 넷째 주에 배당을 받습니다. 이러한 구조를 통해 투자자들은 매주 배당을 받을 수 있으며, 각 그룹의 ETF는 4주마다 배당을 받는 셈입니다.
일드맥스 커버드콜 배당그룹
A그룹 | B그룹 | C그룹 | D그룹 |
---|---|---|---|
TSLY | NVDY | CONY | MSTY |
CRSH | DIPS | FIAT | YQQQ |
GOOY | FBY | MSFO | AMZY |
YBIT | GDXY | AMDY | APLY |
OARK | BABO | NFLY | AIYY |
XOMO | JPMO | ABNY | DISO |
SNOY | MRNY | PYPY | SQY |
TSMY | PLTY | ULTY | SMCY |
FEAT | MARO | CVNY | WNTR |
FIVY |
- 2024-12-17 : FEAT, FIVY ETF가 A그룹에 추가되었습니다.
A그룹 배당일정
- A그룹 종목 : TSLY, CRSH, GOOY, YBIT, OARK, XOMO, SNOY, TSMY, FEAT, FIVY
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 |
2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |
2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-21 |
2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |
2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |
2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |
2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |
2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |
2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |
2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-01 |
2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |
B그룹 배당일정
B그룹 종목 : NVDY, DIPS, FBY, GDXY, BABO, JPMO, MRNY, PLTY, MARO
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |
2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |
2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 |
2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |
2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |
2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |
2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |
2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |
2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 |
2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |
2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |
C그룹 배당일정
C그룹 종목 : CONY, FIAT, MSFO, AMDY, NFLY, ABNY, PYPY, ULTY, CVNY
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 |
2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |
2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |
2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 |
2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |
2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |
2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |
2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 |
2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
2025-11-12 | 2025-10-13 | 2025-11-14 |
2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
D그룹 배당일정
D그룹 종목 : MSTY, YQQQ, AMZY, APLY, AIYY, DISO, SQY, SMCY, WNTR
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |
2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |
2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |
2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |
2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-07 |
2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |
2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |
2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |
2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |
2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |
2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 |
일드맥스 주배당 ETF
일드맥스 주배당 ETF는 현재(25년 2월) 기준 6종류입니다. 티커의 링크를 클릭하면 자세한 ETF 정보를 확인할 수 있습니다.
- YMAX : 2024년 1월 16일 출시
- YMAG : 2024년 1월 30일 출시
- LFGY : 2025년 1월 16일 출시
- GPTY : 2025년 1월 23일 출시
- SDTY : 2025년 2월 6일 출시(첫배당 2월 19일)
- QDTY : 2025년 2월 13일 출시(첫배당 2월 26일)
- RDTY : 2025년 3월 5일 출시(첫배당 3월 19일)
- CHPY : 2025년 4월 2일 출시(첫배당 4월 16일)
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
매주 수요일 | 매주 목요일 | 매주 금요일 |
일드맥스 타겟12 ETF 배당일정
일드맥스(YieldMax)에서 출시한 타겟 12™ ETF는 연간 배당수익률 목표를 12%로 설정한 상품으로, 기존 일드맥스 ETF의 단점을 보완하여 투자자들에게 새로운 선택지를 제공합니다.
기존 일드맥스 ETF는 기초 자산의 주가 상승 시, 콜옵션 매도로 인해 상승분의 수익을 모두 얻지 못하는 한계가 있었습니다. 이러한 구조는 안정적인 배당 수익을 제공하는 대신, 주가 상승에 따른 추가 이익을 제한하는 단점이 있었습니다.
타겟 12™ ETF는 이러한 한계를 극복하기 위해 콜옵션의 비중을 낮추고, 주가 상승에 따른 수익을 더 많이 반영할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 투자자들은 연간 12%의 배당수익률을 목표로 하면서도, 기초 자산의 주가 상승에 따른 추가 수익을 기대할 수 있습니다.
배당선언일 | 배당락일 배당기준일 | 배당지급일 |
---|---|---|
2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 |
2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |
2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |
2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |
2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |
2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |
2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |
2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |
2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 |
2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |
2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |