일드맥스(Yieldmax) 커버드콜 ETF 23종의 2024년 7월 배당금이 7월 3일 발표되었습니다. 일드맥스 커버드콜 ETF의 배당락일 및 배당기준일은 7월 5일이며, 배당지급일은 7월 8일입니다.
일드맥스 ETF 7월 배당 발표
Ticker | 2024년 7월 주당 배당금 | 연환산 배당률 |
---|---|---|
TSLY | $1.0035 | 70.99% |
OARK | $0.2456 | 27.13% |
APLY | $0.3233 | 20.89% |
NVDY | $2.4707 | 101.58% |
AMZY | $0.7650 | 40.26% |
FBY | $0.7033 | 43.01% |
GOOY | $0.4679 | 30.28% |
NFLY | $0.3774 | 25.58% |
CONY | $1.5732 | 90.37% |
MSFO | $0.3849 | 20.61% |
DISO | $0.3646 | 24.82% |
XOMO | $0.1879 | 13.24% |
JPMO | $0.2205 | 13.31% |
AMDY | $0.7347 | 50.69% |
PYPY | $0.4324 | 32.13% |
SQY | $0.6979 | 42.80% |
MRNY | $0.4897 | 38.37% |
AIYY | $0.3972 | 41.39% |
MSTY | $2.3320 | 101.60% |
YBIT | $1.2164 | 83.67% |
CRSH | $0.8150 | 63.86% |
GDXY | $0.7959 | 50.31% |
SNOY | $0.9331 | – |
2024년 7월 발표를 기준으로 가장 높은 연배당률을 보여준 ETF는 101.60%의 MSTY입니다. MSTY는 마이크로스트레티지(MSTR)의 콜옵션을 바탕으로 하는 ETF입니다. 지난달 비트코인이 5만 달러 초반에서 6만 달러로 다시 한번 반등했기 때문에 비트코인 가격과 밀접한 움직임을 보여주는 MSTR의 콜옵션 판매량이 늘어 많은 프리미엄 수익을 배당할 수 있었습니다.
두 번째로 높은 연배당률은 엔비디아의 콜옵션 ETF인 NVDY로 101.58%로 발표되었습니다. 2024년 6월 엔비디아의 주가가 131달러로 최고치를 찍으면서 콜옵션 판매 수익또한 높아졌기 때문에 이런 배당률 나올 수 있었습니다.
일드맥스 배당 8월 일정
8월 배당 일정을 미리 살펴 보면 8월 6일 배당금이 발표되며, 8월 7일 배당락일 및 배당 기준일, 8월 8일에 배당이 지급 될 예정입니다. 올해 배당 일정은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 2024년 5월 28일부터 미국 증권 거래 표준 결재 주기가 거래 일로부터 2영업 일에서 1영업 일로 단축됨에 따라 배당락일과 배당기록일이 동일해 졌습니다.
2024년 일드맥스 커버드콜 ETF 배당일정
배당발표일 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당일 |
---|---|---|---|
2024년 6월 5일 | 2024년 6월 6일 | 2024년 6월 6일* | 2024년 6월 7일 |
2024년 7월 3일 | 2024년 7월 5일 | 2024년 7월 5일* | 2024년 7월 8일 |
2024년 8월 6일 | 2024년 8월 7일 | 2024년 8월 7일* | 2024년 8월 8일 |
2024년 9월 5일 | 2024년 9월 6일 | 2024년 9월 6일* | 2024년 9월 9일 |
2024년 10월 3일 | 2024년 10월 4일 | 2024년 10월 4일* | 2024년 10월 7일 |
2024년 11월 5일 | 2024년 11월 6일 | 2024년 11월 6일* | 2024년 11월 7일 |
2024년 12월 4일 | 2024년 12월 5일 | 2024년 12월 5일* | 2024년 12월 6일 |
2024년 일드맥스 펀드오브펀드 ETF 배당일정
YMAX, YMAG, ULTY 는 아래 배당일정을 따릅니다.
배당발표일 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당일 |
---|---|---|---|
2024년 6월 13일 | 2024년 6월 14일 | 2024년 6월 14일* | 2024년 6월 17일 |
2024년 7월 16일 | 2024년 7월 17일 | 2024년 7월 17일* | 2024년 7월 18일 |
2024년 8월 14일 | 2024년 8월 15일 | 2024년 8월 15일* | 2024년 8월 16일 |
2024년 9월 17일 | 2024년 9월 18일 | 2024년 9월 18일* | 2024년 9월 19일 |
2024년 10월 15일 | 2024년 10월 16일 | 2024년 10월 16일* | 2024년 10월 17일 |
2024년 11월 13일 | 2024년 11월 14일 | 2024년 11월 14일* | 2024년 11월 15일 |
2024년 12월 17일 | 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 18일* | 2024년 12월 19일 |
다른 일드맥스 커버드콜 ETF 배당 확인
아래 링크를 통해 2024년 전체 일드맥스 ETF의 배당 내역을 확인하실 수 있습니다.